产品分类
类型:织物和/或钢丝增强橡胶软管,带有接头,最大内径为35mm,用于高压下传送矿物油或带雾化矿物油气体。 分类:见附录1 |
||||||||
特性 | 要求 | |||||||
D300/TOG125/FRS | D100/。。/R | |||||||
材料 | 符合适用标准 | |||||||
老化 | 暴露时间 | 70小时 | ||||||
温度 | 最大工作温度,±2℃( ) | |||||||
液体 | 工作液体(软管完全浸没) | |||||||
耐压膨胀 | 压力 | 210 bar | 150 bar | |||||
压力上升速度 | 50bar/min | |||||||
老化前、后 | ≤外径10% | ≤外径12% | ||||||
老化后变化 | 最大,-10% | 最大,-30% | ||||||
爆破试验( ) (老化前、后) |
压力上升速度 | 50 bar/min | ||||||
爆破压力 | (*) | ≥35bar | ||||||
拉伸强度 | 老化前、后 | (***) | ≥300daN | |||||
老化后的变化 | 最大,-20% | 最大,-30% | ||||||
橡胶增强层粘合力 | 供货时 | 每厘米宽≥2daN | ||||||
老化后变化 | 最大,-20% | |||||||
缠绕试验 | 芯轴直径 | 5倍软管外径 | ||||||
冷弯曲性 | 暴露时间 | 70小时 | ||||||
温度 | 最小工作温度±2℃ | |||||||
试验类型 | A | |||||||
芯轴直径 | 10倍软管外径 | |||||||
耐臭氧性能( ) (标准50417) |
伸长 | 20% | ||||||
暴露时间 | 70小时 | |||||||
质量保持等级 | 1 | |||||||
颤振试验(老化后) | 压力 | 150 bar | 75bar | |||||
松弛 | 图纸规定的软管自由长度的15% | |||||||
频率 | 2.7Hz(160个循环/分) | |||||||
温度 | 55—60℃ | |||||||
持续时间 | ≥1 500 000个循环 | |||||||
脉冲试验(在室温下进行试验) | 标准试验 | 压力 | 150bar | |||||
频率 | 2.5-3.3Hz(150-200个循环/分) | |||||||
持续时间 | ≥150 000 | |||||||
选用试验 | 压力 | 190bar | ||||||
频率 | 2.5-3.3Hz(150-200个循环/分) | |||||||
持续时间 | ( ) | ≥20 000 |
- 相对于其他单位选择济南思明特科技有限公司的产品优势点[2024-08-06]
- 计算机自动水压试验机的技术参数[2024-06-20]
- 计算机水压测试系统30mpa-专用试压机[2024-06-19]
- 根据GB3836.1要求的防爆壳体水压试验机的测试原理(购买前必读)[2023-04-21]
- 气瓶外测法水压试压机的使用方法[2023-04-21]
- 标题:新能源汽车液冷板流阻试验机[2023-04-21]
- 怎么对汽车轮胎做水压强度测试 项目[2023-04-21]
- 有关压力的换算关系(MPa=bar)?[2023-04-15]