产品分类
试验项目 | 要求 | ||
内橡胶层 | 外橡胶层 | ||
基本性能 | 硬度 (硬度计A) | 注解1 | 注解1 |
拉伸强度 Mpa | 最小9.8 | ||
伸长率 % | 最小250 | ||
老化 | 硬度变化 (点) | 最大+30 | |
拉伸强度变化 % | -40~+20 | ||
伸长率 | 伸长率变化:-70%~0%和 伸长率:≥100% | ||
耐燃油性 | 硬度变化 点 | -30~0 | - |
拉伸强度变化 % | -60~+10 | ||
伸长率变化 % | -60~+10 | ||
体积变化 % | 0~+40 | ||
耐油性 | 硬度变化 点 | 0~+20 | - |
拉伸强度变化 % | -20~+10 | ||
伸长率变化 % | -50~+10 | ||
体积变化 % | -15~+5 | ||
绝缘薄膜formation(形成) | 绝缘涂层破裂负荷:最大5kpa。铜板重量变化:最大0.5mg/cm² | - | |
热老化 | 无龟裂或无损伤 | ||
耐寒性 | 无龟裂或无损伤 | ||
耐臭氧 | 在外软管的耐臭氧性 | 无龟裂 | |
在软管接头部位的耐臭氧性 | 无龟裂 | ||
耐压性 | 气密性 | 无泄漏 | |
负压 | 无异常收缩或变形。外尺寸变化:最大15% | ||
振动疲劳 | 无瑕疵,如将会影响性能的龟裂或损伤 | ||
防喷霜 | 无显著的喷霜现象 | ||
燃油渗透性 | 4 | 最大0.367g./m per test | |
6 | 最大0.550g./m per test | ||
8 | 最大0.733g./m per test | ||
11 | 最大1.008g./m per test | ||
>11 | 最大29.19g./m² per test |
- 加油车接头试验技术需求[2025-03-24]
- 相对于其他单位选择济南思明特科技有限公司的产品优势点[2025-02-06]
- 计算机自动水压试验机的技术参数[2025-02-06]
- 计算机水压测试系统30mpa-专用试压机[2025-02-06]
- 根据GB3836.1要求的防爆壳体水压试验机的测试原理(购买前必读)[2023-04-21]
- 气瓶外测法水压试压机的使用方法[2023-04-21]
- 标题:新能源汽车液冷板流阻试验机[2023-04-21]
- 怎么对汽车轮胎做水压强度测试 项目[2023-04-21]