产品分类
要求 | 试验方法 | ||||||
A | B | C | D | E | |||
最初的物理性能 | 硬度 Hs | 65~75 | 60~70 | 65~75 | 65~75 | 4.2 | |
拉伸强度,最小,(Kgf/cm)²,Mpa | (100),9.807 | (80)7.846 | (65)6.375 | (65)6.375 | (120)11.768 | 4.3 | |
伸长率,最小,% | 250 | 200 | 250 | 200 | 250 | ||
热空气老化(100,120,150℃,×70小时) | 硬度变化,Hs | 0~+15 | 0~+12 | 0~+12 | 0~+10 | 4.4 | |
拉伸强度变化,% | -20~+20 | -10~+30 | -10~+30 | -10~+30 | -10以内 | ||
伸长率变化,% | -40~0 | -25~+10 | -45~0 | -30~+10 | -50以内 | ||
耐油性,3号油(100,120℃,×70小时) | 体积变化,% | -5~+25 | +40~+80 | -10~+5 | 0~+15 | +40~+80 | 4.5 |
耐发动机油,90%发动机油+10%汽油(100×70小时) | 硬度变化,Hs | -5~+15 | -15~0 | 0~+15 | -10~0 | 4.6 | |
拉伸强度变化,% | -20~+20 | -30~+10 | -5~+40 | -15~+15 | -40~0 | ||
伸长率变化,% | -40~0 | -25~+30 | -45~0 | -10~+15 | -40~0 | ||
体积变化,% | -10~+5 | 0~+20 | -20~0 | -10~+10 | 0~+40 | ||
耐燃油性,50%异辛烷+50%甲苯(室温×70小时) | 硬度变化,Hs | -30~0 | -30~0 | -15~0 | 4.7 | ||
拉伸强度变化,% | -70~-30 | -50~0 | -75~0 | ||||
伸长率变化,% | -60~-20 | -60~0 | -70~0 | ||||
体积变化,% | 0~+50 | +70~+110 | 0~+30 | +30~+90 | |||
耐臭氧(40℃×50pphm×250小时) | 静态试验(20%伸长) | 外橡胶层上无龟裂或破裂 | 在内橡胶层和外层之间无龟裂或破裂 | 在 内和外表面无龟裂或破裂 | 在内和外层之间无龟裂或破裂 | 在 内和外表面无龟裂或破裂 | 4.8 |
末端面试验(塞子插入) | 在末端面和外橡胶层之间无龟裂或破裂 | 在末端面和外表面无龟裂或破裂 | 在末端表面和外橡胶层之间无龟裂或破裂 | 在末端表面和外橡胶层之间无龟裂或破裂 | |||
热老化(张力,180°弯曲) | 100℃×250小时 | 无破裂,龟裂 | 4.9 | ||||
120℃×300小时 | 无龟裂,破裂 | ||||||
160℃×50小时 | 无龟裂,破裂 | ||||||
180℃×500小时 | 无龟裂,破裂 | ||||||
210℃×50小时 | |||||||
耐低温性(张力,180°弯曲) | -30,-35,-40℃×5小时 | 无龟裂或破裂 | 4.10 | ||||
压力试验(1.5kgf/cm²) | 外观 | 无局部气泡,龟裂等 | 4.11 | ||||
外径变化,% | 0~+5 | 0~+10 | |||||
真空试验(-600mmhg) | 外观 | 无局部气泡,龟裂等 | 4.12 | ||||
外径变化,% | -5~0 | ||||||
粘合试验 | 无剥离现象 | 无剥离现象 | 4.13 | ||||
耐腐蚀试验 | 无腐蚀 | 4.14 | |||||
耐酸性(混合酸PH2,H2SO4: HNO3=10:1 ,100℃×70小时) |
无龟裂,溶解等瑕疵 | 4.15 | |||||
压缩永久变形,%(150℃×70小时×25%) | 最大,-30 | 4.16 | |||||
软管卡箍区域耐橡胶龟裂 | 在卡箍区域和其他区域上无龟裂等 | 4.17 | |||||
爆破试验,最小 | 在5kgf/cm²时,软管无爆破 | 4.18 |
- 相对于其他单位选择济南思明特科技有限公司的产品优势点[2024-08-06]
- 计算机自动水压试验机的技术参数[2024-06-20]
- 计算机水压测试系统30mpa-专用试压机[2024-06-19]
- 根据GB3836.1要求的防爆壳体水压试验机的测试原理(购买前必读)[2023-04-21]
- 气瓶外测法水压试压机的使用方法[2023-04-21]
- 标题:新能源汽车液冷板流阻试验机[2023-04-21]
- 怎么对汽车轮胎做水压强度测试 项目[2023-04-21]
- 有关压力的换算关系(MPa=bar)?[2023-04-15]